Informes PQRS 2024 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2024 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2024 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2024 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2023 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2023 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2023 | Ver Aqui |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2023 | Ver Aqui |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2023 | Ver Aqui |
Informes PQRS 2022 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2022 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2022 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2022 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2022 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2021 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2021 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2021 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2021 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2021 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2020 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2020 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2020 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2020 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2020 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2019 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2019 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2019 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2019 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2019 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2018 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2018 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2018 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2018 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2018 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2017 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2017 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2017 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2017 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2017 | Ver Aquí |
Informes PQRS 2016 | |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al cuarto trimestre de 2016 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al tercer trimestre de 2016 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2016 | Ver Aquí |
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer trimestre de 2016 | Ver Aquí |