IPS PUBLICAS |
I SEMESTRE |
II SEMESTRE | ||
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA | X | |||
RED SALUD ARMENIA | X | X | X | |
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA | X | |||
HOSPITAL PIO X | X | X | ||
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL GENOVA | X | X | ||
HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA | X | |||
HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA MONTENEGRO | X | X | X | |
HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA | X | X | ||
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA | X | |||
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SALENTO | X |
IPS PRIVADAS | I SEMESTRE | II SEMESTRE | ||
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S | X | |||
COVIDA | X | X | X | |
SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL EJE CAFETERO | X | |||
PARTICIPAR IPS | X | |||
FUNDACION CARDIOMET | X | |||
UNIDAD DE ONCOLOGIA DEL EJE CAFETERO | X | X | ||
CARDIOLOGOS DEL CAFE S.A.S | X | X | X | |
POLICLINICO DEL CAFE S.A.S | X | X | ||
CLINICA OFTALMOLOGICA | X | |||
I.P.S SALUD DEL CARIBE | X | X | X | |
MEDISERVICIOS S.A CLINICA DEL PARQUE | X | |||
GEMA I.P.S | X | X | ||
ENDOS | X | X | ||
MEDICARTE | X | |||
CDC IPS | X | |||
LABORATORIO DE PATOLOGIA RITA MARIA PAEZ | X | |||
FRESENIUS MEDICAL CARE | X | X | ||
CALCULASER | X | |||
INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL | X | |||
GASTROSALUD LTDA | X | |||
LABORATORIO DE PATOLOGIA RITA MARIA PAEZ | X | |||
CLINICA OAT | X | |||
CENTRO MEDICO SAN ESTEBAN | X | |||
NEUROMENTAL CLINICA INTEGRAL | X | X | ||
CARDIOGROUP DEL QUINDIO | X | |||
BALANCE SALUD SAS | X | |||
CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO | X | X | ||
IPS GRUPO VIHDA S.A.S | X | |||
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS | X |
![]() |
![]() |
ESTAMOS EN PROSESO DE ALIMENTACION DE INFORMACION PARA ESTE MICRO SITIO